Auf dem Weg zur Wunschwohnung

Vom Quartier in die eigenen vier Wände: Stellen Sie unseren Konfigurator ganz auf Ihre Vorstellungen ein – und finden Sie Ihre Eigentumswohnung auf der Lumper Höhe.

  • von H01
    bis PH
  • von 1
    bis 4
  • von 38
    bis 143
H01
Hanggeschoss
E00
Erdgeschoss
E01-E05
Obergeschoss
PH
Penthouse
Wohnungsnr. Gruppe Geschoss Zimmer Wohnfläche Status Grundriss
D3-01 D3 E00 2 55,51 m2 verkauft Details ansehen Grundriss herunterladen
D3-02 D3 E00 2 54,82 m2 verfügbar Details ansehen Grundriss herunterladen
D3-03 D3 E00 4 107,30 m2 verfügbar Details ansehen Grundriss herunterladen
D3-04 D3 E01 2 55,51 m2 verkauft Details ansehen Grundriss herunterladen
D3-05 D3 E01 3 83,44 m2 verfügbar Details ansehen Grundriss herunterladen
D3-06 D3 E01 2 54,82 m2 verkauft Details ansehen Grundriss herunterladen
D3-07 D3 E01 4 104,28 m2 verkauft Details ansehen Grundriss herunterladen
D3-08 D3 E02 2 55,51 m2 verfügbar Details ansehen Grundriss herunterladen
D3-09 D3 E02 3 83,44 m2 verfügbar Details ansehen Grundriss herunterladen
D3-10 D3 E02 2 54,82 m2 verfügbar Details ansehen Grundriss herunterladen
D3-11 D3 E02 4 104,28 m2 verkauft Details ansehen Grundriss herunterladen
D3-12 D3 E03 2 55,51 m2 verkauft Details ansehen Grundriss herunterladen
D3-13 D3 E03 3 83,44 m2 verfügbar Details ansehen Grundriss herunterladen
D3-14 D3 E03 2 54,82 m2 verfügbar Details ansehen Grundriss herunterladen
D3-15 D3 E03 4 106,68 m2 verfügbar Details ansehen Grundriss herunterladen
D3-16 D3 E04 2 55,51 m2 verkauft Details ansehen Grundriss herunterladen
D3-17 D3 E04 3 83,44 m2 verfügbar Details ansehen Grundriss herunterladen
D3-18 D3 E04 2 54,82 m2 verkauft Details ansehen Grundriss herunterladen
D3-19 D3 E04 4 104,28 m2 verkauft Details ansehen Grundriss herunterladen
D3-20 D3 PH 4 124,44 m2 verfügbar Details ansehen Grundriss herunterladen
D3-21 D3 PH 4 137,18 m2 verkauft Details ansehen Grundriss herunterladen

Weitere Themen